Skip to content
الخميس, يونيو 26, 2025
sabahelkheyr.com

sabahelkheyr.com

قومية إجتماعية

  • انطون سعاده
  • افتتاحية
  • قوميات
  • أخبار الوطن
    • سياسة
    • إقتصاد
    • ثقافة
    • مجتمع
    • قضاء
    • تربية
    • بيئة
  • الأراضي المحتلة
    • فلسطين
    • الجولان
  • صحة
    • صحة نفسية
    • تغذية
  • أنشطة
  • رأي
  • العالم
  • فيديو
الحزب ينظّم مع الجمعيات الأهلية حملة تنظيف في بيروت
الأخبار الحزبية

الحزب ينظّم مع الجمعيات الأهلية حملة تنظيف في بيروت

نوفمبر 26, 2024نوفمبر 25, 2024 صباح الخير

نظّم الحزب السوري القومي الإجتماعي والجمعيات الأهلية حملة تنظيف ورعاية بيئية في رأس بيروت. وقد شارك بالحملة عدد كبير من أهالي بيروت ومن أهلنا النازحين من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية .

شارك هذا الموضوع:

  • انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) WhatsApp
  • النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X
  • انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك
  • اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn
  • النقر لإرسال رابط عبر البريد الإلكتروني إلى صديق (فتح في نافذة جديدة) البريد الإلكتروني
  • اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة) طباعة

مقالات ذات صلة

الحزب ينظّم مع الجمعيات الأهلية حملة تنظيف في بيروت, القومي, انطون سعادة, سعادة, صباح الخير

تصفّح المقالات

منفذية سدني تحيي الذكرى 92 عاماً على تأسيس الحزب السوري القومي الاجتماعي
صوت سعاده

11 views

  • الاكثر قراءة
  • آخر الأخبار
  • سياسة

    الجيش الالكتروني الانعزالي يسرّب مواد اعلامية “تهريجية” ضد حبيب الشرتوني

    سبتمبر 29, 2022سبتمبر 29, 2022
  • افتتاحية

    نضال متجدّد في صحافةٍ حيّة

    سبتمبر 17, 2022سبتمبر 20, 2022
  • سياسة

    سنصمد.. مهما كلّفنا ذلك

    سبتمبر 19, 2022سبتمبر 19, 2022
  • افتتاحية المشهدية

    الضربة الصاعقة بالضربة الصاعقة

    يونيو 20, 2025يونيو 19, 2025
  • أنطون سعاده

    أنطون سعاده

    يونيو 20, 2025يونيو 19, 2025
  • الأخبار الحزبية

    “القومي” يدعو الدولة الايرانية للرّد على كافة المستويات

    يونيو 20, 2025يونيو 19, 2025

الأعداد

  • يونيو 16, 2025–يونيو 22, 2025 (15)
  • يونيو 9, 2025–يونيو 15, 2025 (13)
  • يونيو 2, 2025–يونيو 8, 2025 (14)
  • مايو 26, 2025–يونيو 1, 2025 (15)
  • مايو 19, 2025–مايو 25, 2025 (17)
  • مايو 12, 2025–مايو 18, 2025 (16)
  • مايو 5, 2025–مايو 11, 2025 (14)
  • أبريل 28, 2025–مايو 4, 2025 (17)
  • أبريل 21, 2025–أبريل 27, 2025 (19)
  • أبريل 7, 2025–أبريل 13, 2025 (16)
  • مارس 31, 2025–أبريل 6, 2025 (18)
  • مارس 24, 2025–مارس 30, 2025 (25)
  • مارس 17, 2025–مارس 23, 2025 (15)
  • مارس 10, 2025–مارس 16, 2025 (19)
  • مارس 3, 2025–مارس 9, 2025 (33)
  • فبراير 24, 2025–مارس 2, 2025 (15)
  • فبراير 17, 2025–فبراير 23, 2025 (19)
  • فبراير 10, 2025–فبراير 16, 2025 (23)
  • فبراير 3, 2025–فبراير 9, 2025 (15)
  • يناير 27, 2025–فبراير 2, 2025 (20)
  • يناير 20, 2025–يناير 26, 2025 (17)
  • يناير 13, 2025–يناير 19, 2025 (13)
  • يناير 6, 2025–يناير 12, 2025 (16)
  • ديسمبر 16, 2024–ديسمبر 22, 2024 (15)
  • ديسمبر 9, 2024–ديسمبر 15, 2024 (9)
  • ديسمبر 2, 2024–ديسمبر 8, 2024 (18)
  • نوفمبر 25, 2024–ديسمبر 1, 2024 (17)
  • نوفمبر 18, 2024–نوفمبر 24, 2024 (23)
  • نوفمبر 11, 2024–نوفمبر 17, 2024 (14)
  • نوفمبر 4, 2024–نوفمبر 10, 2024 (17)
  • أكتوبر 28, 2024–نوفمبر 3, 2024 (18)
  • أكتوبر 21, 2024–أكتوبر 27, 2024 (18)
  • أكتوبر 14, 2024–أكتوبر 20, 2024 (14)
  • أكتوبر 7, 2024–أكتوبر 13, 2024 (19)
  • سبتمبر 30, 2024–أكتوبر 6, 2024 (20)
  • سبتمبر 23, 2024–سبتمبر 29, 2024 (18)
  • سبتمبر 16, 2024–سبتمبر 22, 2024 (26)
  • سبتمبر 9, 2024–سبتمبر 15, 2024 (21)
  • سبتمبر 2, 2024–سبتمبر 8, 2024 (23)
  • أغسطس 26, 2024–سبتمبر 1, 2024 (22)
  • أغسطس 19, 2024–أغسطس 25, 2024 (19)
  • أغسطس 12, 2024–أغسطس 18, 2024 (13)
  • أغسطس 5, 2024–أغسطس 11, 2024 (12)
  • يوليو 29, 2024–أغسطس 4, 2024 (21)
  • يوليو 22, 2024–يوليو 28, 2024 (17)
  • يوليو 15, 2024–يوليو 21, 2024 (14)
  • يوليو 8, 2024–يوليو 14, 2024 (26)
  • يوليو 1, 2024–يوليو 7, 2024 (11)
  • يونيو 24, 2024–يونيو 30, 2024 (18)
  • يونيو 10, 2024–يونيو 16, 2024 (15)
  • يونيو 3, 2024–يونيو 9, 2024 (15)
  • مايو 27, 2024–يونيو 2, 2024 (17)
  • مايو 20, 2024–مايو 26, 2024 (16)
  • مايو 13, 2024–مايو 19, 2024 (18)
  • أبريل 29, 2024–مايو 5, 2024 (15)
  • أبريل 22, 2024–أبريل 28, 2024 (16)
  • أبريل 15, 2024–أبريل 21, 2024 (17)
  • أبريل 8, 2024–أبريل 14, 2024 (17)
  • أبريل 1, 2024–أبريل 7, 2024 (17)
  • مارس 25, 2024–مارس 31, 2024 (23)
  • مارس 18, 2024–مارس 24, 2024 (18)
  • مارس 11, 2024–مارس 17, 2024 (23)
  • مارس 4, 2024–مارس 10, 2024 (19)
  • فبراير 26, 2024–مارس 3, 2024 (19)
  • فبراير 19, 2024–فبراير 25, 2024 (19)
  • فبراير 12, 2024–فبراير 18, 2024 (23)
  • فبراير 5, 2024–فبراير 11, 2024 (16)
  • يناير 29, 2024–فبراير 4, 2024 (18)
  • يناير 22, 2024–يناير 28, 2024 (14)
  • يناير 15, 2024–يناير 21, 2024 (9)
  • يناير 8, 2024–يناير 14, 2024 (8)
  • يناير 1, 2024–يناير 7, 2024 (10)
  • ديسمبر 25, 2023–ديسمبر 31, 2023 (11)
  • ديسمبر 18, 2023–ديسمبر 24, 2023 (24)
  • ديسمبر 11, 2023–ديسمبر 17, 2023 (16)
  • ديسمبر 4, 2023–ديسمبر 10, 2023 (11)
  • نوفمبر 27, 2023–ديسمبر 3, 2023 (14)
  • نوفمبر 20, 2023–نوفمبر 26, 2023 (17)
  • نوفمبر 13, 2023–نوفمبر 19, 2023 (13)
  • نوفمبر 6, 2023–نوفمبر 12, 2023 (11)
  • أكتوبر 30, 2023–نوفمبر 5, 2023 (12)
  • أكتوبر 23, 2023–أكتوبر 29, 2023 (12)
  • أكتوبر 16, 2023–أكتوبر 22, 2023 (14)
  • أكتوبر 9, 2023–أكتوبر 15, 2023 (17)
  • أكتوبر 2, 2023–أكتوبر 8, 2023 (13)
  • سبتمبر 25, 2023–أكتوبر 1, 2023 (14)
  • سبتمبر 18, 2023–سبتمبر 24, 2023 (18)
  • سبتمبر 11, 2023–سبتمبر 17, 2023 (12)
  • سبتمبر 4, 2023–سبتمبر 10, 2023 (10)
  • أغسطس 28, 2023–سبتمبر 3, 2023 (14)
  • أغسطس 21, 2023–أغسطس 27, 2023 (12)
  • أغسطس 14, 2023–أغسطس 20, 2023 (13)
  • أغسطس 7, 2023–أغسطس 13, 2023 (15)
  • يوليو 31, 2023–أغسطس 6, 2023 (10)
  • يوليو 24, 2023–يوليو 30, 2023 (19)
  • يوليو 17, 2023–يوليو 23, 2023 (11)
  • يوليو 10, 2023–يوليو 16, 2023 (9)
  • يوليو 3, 2023–يوليو 9, 2023 (20)
  • يونيو 26, 2023–يوليو 2, 2023 (13)
  • يونيو 19, 2023–يونيو 25, 2023 (18)
  • يونيو 12, 2023–يونيو 18, 2023 (14)
  • يونيو 5, 2023–يونيو 11, 2023 (20)
  • مايو 29, 2023–يونيو 4, 2023 (16)
  • مايو 22, 2023–مايو 28, 2023 (25)
  • مايو 15, 2023–مايو 21, 2023 (12)
  • مايو 8, 2023–مايو 14, 2023 (17)
  • مايو 1, 2023–مايو 7, 2023 (5)
  • أبريل 24, 2023–أبريل 30, 2023 (23)
  • أبريل 17, 2023–أبريل 23, 2023 (19)
  • أبريل 10, 2023–أبريل 16, 2023 (19)
  • أبريل 3, 2023–أبريل 9, 2023 (11)
  • مارس 27, 2023–أبريل 2, 2023 (10)
  • مارس 20, 2023–مارس 26, 2023 (25)
  • مارس 13, 2023–مارس 19, 2023 (12)
  • مارس 6, 2023–مارس 12, 2023 (39)
  • فبراير 27, 2023–مارس 5, 2023 (26)
  • فبراير 20, 2023–فبراير 26, 2023 (21)
  • فبراير 13, 2023–فبراير 19, 2023 (25)
  • فبراير 6, 2023–فبراير 12, 2023 (33)
  • يناير 30, 2023–فبراير 5, 2023 (24)
  • يناير 23, 2023–يناير 29, 2023 (28)
  • يناير 16, 2023–يناير 22, 2023 (21)
  • يناير 9, 2023–يناير 15, 2023 (23)
  • يناير 2, 2023–يناير 8, 2023 (13)
  • ديسمبر 26, 2022–يناير 1, 2023 (1)
  • ديسمبر 26, 2022–يناير 1, 2023 (18)
  • ديسمبر 19, 2022–ديسمبر 25, 2022 (17)
  • ديسمبر 12, 2022–ديسمبر 18, 2022 (22)
  • ديسمبر 5, 2022–ديسمبر 11, 2022 (21)
  • نوفمبر 28, 2022–ديسمبر 4, 2022 (18)
  • نوفمبر 21, 2022–نوفمبر 27, 2022 (9)
  • نوفمبر 14, 2022–نوفمبر 20, 2022 (27)
  • نوفمبر 7, 2022–نوفمبر 13, 2022 (23)
  • أكتوبر 31, 2022–نوفمبر 6, 2022 (27)
  • أكتوبر 24, 2022–أكتوبر 30, 2022 (25)
  • أكتوبر 17, 2022–أكتوبر 23, 2022 (30)
  • أكتوبر 10, 2022–أكتوبر 16, 2022 (18)
  • أكتوبر 3, 2022–أكتوبر 9, 2022 (24)
  • سبتمبر 26, 2022–أكتوبر 2, 2022 (27)
  • سبتمبر 19, 2022–سبتمبر 25, 2022 (22)
  • سبتمبر 12, 2022–سبتمبر 18, 2022 (3)

اقرأ المزيد

افتتاحية المشهدية

الضربة الصاعقة بالضربة الصاعقة

يونيو 20, 2025يونيو 19, 2025
أنطون سعاده

أنطون سعاده

يونيو 20, 2025يونيو 19, 2025
الأخبار الحزبية

“القومي” يدعو الدولة الايرانية للرّد على كافة المستويات

يونيو 20, 2025يونيو 19, 2025
الأخبار الحزبية

“القومي” يهنّئ الكورة ويشكر الحلفاء

يونيو 20, 2025يونيو 19, 2025
أنشطة

محاضرة وحفل توقيع للأمين ادمون ملحم /سيدني

يونيو 20, 2025يونيو 19, 2025
أنشطة

استمارة مشارك في المخيمات المركزية 2025

يونيو 20, 2025يونيو 19, 2025
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Mail

11 views

للاتصال

  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة 2022
Proudly powered by WordPress | Theme: Refined Magazine by Candid Themes.